年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 7.72 | 6.17 | 1.55 |
2001 | 7.58 | 5.94 | 1.64 |
2002 | 7.49 | 6.04 | 1.45 |
2003 | 7.14 | 6.04 | 1.1 |
2004 | 7.31 | 5.97 | 1.34 |
2005 | 7.44 | 6.01 | 1.43 |
2006 | 7.67 | 6.07 | 1.6 |
2007 | 7.91 | 5.86 | 2.05 |
2008 | 8.13 | 5.94 | 2.19 |
2009 | 8.3 | 5.7 | 2.6 |
2010 | 8.18 | 5.58 | 2.6 |
2011 | 8.58 | 6.08 | 2.5 |
2012 | 8.75 | 6.12 | 2.63 |
2013 | 8.28 | 6 | 2.28 |
2014 | 8.19 | 6.05 | 2.14 |
2015 | 5.84 | 5.61 | 0.23 |
2016 | 7.37 | 5.54 | 1.83 |
2017 | 7.65 | 5.05 | 2.6 |
2018 | 6.67 | 5.42 | 1.25 |
2019 | 6.73 | 5.3 | 1.43 |
2020 | |||
2021 | 5.3 | 6.23 | -0.93 |
2021年,天津市人口出生率为5.3‰,死亡率为6.23‰,自然增长率为-0.93‰。