| 年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 11.43 | 7.98 | 3.45 |
| 2001 | 9.7 | 6.9 | 2.8 |
| 2002 | 9.36 | 6.08 | 3.28 |
| 2003 | 9.89 | 7.2 | 2.69 |
| 2004 | 9.45 | 6.6 | 2.85 |
| 2005 | 9.4 | 6.4 | 3 |
| 2006 | 9.9 | 6.5 | 3.4 |
| 2007 | 10.1 | 6.3 | 3.8 |
| 2008 | 10.1 | 6.3 | 3.8 |
| 2009 | 9.9 | 6.2 | 3.7 |
| 2010 | 9.17 | 6.4 | 2.77 |
| 2011 | 9.88 | 6.71 | 3.17 |
| 2012 | 10.86 | 6.86 | 4 |
| 2013 | 10.37 | 6.77 | 3.6 |
| 2014 | 10.67 | 7.05 | 3.62 |
| 2015 | 11.05 | 7.19 | 3.86 |
| 2016 | 11.77 | 7.24 | 4.53 |
| 2017 | 11.18 | 7.27 | 3.91 |
| 2018 | 11.02 | 7.54 | 3.48 |
| 2019 | 10.48 | 7.57 | 2.91 |
| 2020 | |||
| 2021 | 6.49 | 8.04 | -1.55 |
2021年,重庆市人口出生率为6.49‰,死亡率为8.04‰,自然增长率为-1.55‰。