年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 11.3 | 6.21 | 5.1 |
2001 | 11.16 | 6.18 | 4.98 |
2002 | 11.53 | 6.25 | 5.28 |
2003 | 11.43 | 6.27 | 5.16 |
2004 | 11.98 | 6.19 | 5.79 |
2005 | 12.84 | 6.75 | 6.09 |
2006 | 12.82 | 6.59 | 6.23 |
2007 | 13.33 | 6.78 | 6.55 |
2008 | 13.04 | 6.49 | 6.55 |
2009 | 12.93 | 6.43 | 6.5 |
2010 | 13.22 | 6.41 | 6.81 |
2011 | 13.02 | 6.52 | 6.5 |
2012 | 12.88 | 6.41 | 6.47 |
2013 | 13.04 | 6.87 | 6.17 |
2014 | 13.18 | 6.23 | 6.95 |
2015 | 11.35 | 5.79 | 5.56 |
2016 | 12.42 | 6.36 | 6.06 |
2017 | 13.2 | 6.6 | 6.6 |
2018 | 11.26 | 6.38 | 4.88 |
2019 | 10.83 | 6.12 | 4.71 |
2020 | |||
2021 | 7.15 | 7.58 | -0.43 |
2021年,河北省人口出生率为7.15‰,死亡率为7.58‰,自然增长率为-0.43‰。