年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 12.1 | 5.9 | 6.1 |
2001 | 13.06 | 5.9 | 7.16 |
2002 | 12.86 | 6.14 | 6.72 |
2003 | 12.26 | 6.04 | 6.22 |
2004 | 12.36 | 6.11 | 6.25 |
2005 | 12.02 | 6 | 6.02 |
2006 | 11.48 | 5.73 | 5.75 |
2007 | 11.3 | 5.97 | 5.33 |
2008 | 11.32 | 6.01 | 5.31 |
2009 | 10.87 | 5.98 | 4.89 |
2010 | 10.68 | 5.38 | 5.3 |
2011 | 10.47 | 5.61 | 4.86 |
2012 | 10.7 | 5.83 | 4.87 |
2013 | 10.81 | 5.57 | 5.24 |
2014 | 10.92 | 5.93 | 4.99 |
2015 | 9.98 | 5.56 | 4.42 |
2016 | 10.29 | 5.52 | 4.77 |
2017 | 11.06 | 5.45 | 5.61 |
2018 | 9.63 | 5.32 | 4.31 |
2019 | 9.12 | 5.85 | 3.27 |
2020 | |||
2021 | 7.06 | 7.32 | -0.26 |
2021年,山西省人口出生率为7.06‰,死亡率为7.32‰,自然增长率为-0.26‰。