| 年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 10.7 | 6.7 | 4 |
| 2001 | 7.74 | 6.1 | 1.64 |
| 2002 | 7.38 | 6.04 | 1.34 |
| 2003 | 6.9 | 5.83 | 1.07 |
| 2004 | 6.51 | 5.6 | 0.91 |
| 2005 | 7.01 | 6.04 | 0.97 |
| 2006 | 6.4 | 5.3 | 1.1 |
| 2007 | 6.89 | 5.36 | 1.53 |
| 2008 | 6.32 | 5.22 | 1.1 |
| 2009 | 6.06 | 5.09 | 0.97 |
| 2010 | 6.68 | 6.26 | 0.42 |
| 2011 | 5.71 | 6.05 | -0.34 |
| 2012 | 6.15 | 6.54 | -0.39 |
| 2013 | 6.09 | 6.12 | -0.03 |
| 2014 | 6.49 | 6.23 | 0.26 |
| 2015 | 6.17 | 6.59 | -0.42 |
| 2016 | 6.6 | 6.78 | -0.18 |
| 2017 | 6.49 | 6.93 | -0.44 |
| 2018 | 6.39 | 7.39 | -1 |
| 2019 | 6.45 | 7.25 | -0.8 |
| 2020 | |||
| 2021 | 4.71 | 8.89 | -4.18 |
2021年,辽宁省人口出生率为4.71‰,死亡率为8.89‰,自然增长率为-4.18‰。