年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 10.31 | 5.85 | 4.46 |
2001 | 8.76 | 5.38 | 3.38 |
2002 | 8.3 | 5.11 | 3.19 |
2003 | 7.25 | 5.64 | 1.61 |
2004 | 7.39 | 5.63 | 1.76 |
2005 | 7.89 | 5.32 | 2.57 |
2006 | 7.67 | 5 | 2.67 |
2007 | 7.55 | 5.05 | 2.5 |
2008 | 6.65 | 5.04 | 1.61 |
2009 | 6.69 | 4.74 | 1.95 |
2010 | 7.91 | 5.88 | 2.03 |
2011 | 6.53 | 5.51 | 1.02 |
2012 | 5.73 | 5.37 | 0.36 |
2013 | 5.36 | 5.04 | 0.32 |
2014 | 6.62 | 6.22 | 0.4 |
2015 | 5.87 | 5.53 | 0.34 |
2016 | 5.55 | 5.6 | -0.05 |
2017 | 6.76 | 6.5 | 0.26 |
2018 | 6.62 | 6.26 | 0.36 |
2019 | 6.05 | 6.9 | -0.85 |
2020 | |||
2021 | 4.7 | 8.08 | -3.38 |
2021年,吉林省人口出生率为4.7‰,死亡率为8.08‰,自然增长率为-3.38‰。