年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2001 | 8.48 | 5.49 | 2.99 |
2002 | 7.98 | 5.44 | 2.54 |
2003 | 7.48 | 5.45 | 2.03 |
2004 | 7.27 | 5.45 | 1.82 |
2005 | 7.87 | 5.2 | 2.67 |
2006 | 7.57 | 5.18 | 2.39 |
2007 | 7.88 | 5.39 | 2.49 |
2008 | 7.91 | 5.68 | 2.23 |
2009 | 7.48 | 5.42 | 2.06 |
2010 | 7.35 | 5.03 | 2.32 |
2011 | 6.99 | 5.92 | 1.07 |
2012 | 7.3 | 6.03 | 1.27 |
2013 | 6.86 | 6.08 | 0.78 |
2014 | 7.37 | 6.46 | 0.91 |
2015 | 6 | 6.6 | -0.6 |
2016 | 6.12 | 6.61 | -0.49 |
2017 | 6.22 | 6.63 | -0.41 |
2018 | 5.98 | 6.67 | -0.69 |
2019 | 5.73 | 6.74 | -1.01 |
2020 | |||
2021 | 3.59 | 8.7 | -5.11 |
2021年,黑龙江省人口出生率为3.59‰,死亡率为8.7‰,自然增长率为-5.11‰。