年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 9.08 | 6.52 | 2.56 |
2001 | 9.03 | 6.62 | 2.41 |
2002 | 9.17 | 6.99 | 2.18 |
2003 | 9.04 | 7.03 | 2.01 |
2004 | 9.45 | 7.2 | 2.25 |
2005 | 9.24 | 7.03 | 2.21 |
2006 | 9.36 | 7.08 | 2.28 |
2007 | 9.37 | 7.07 | 2.3 |
2008 | 9.34 | 7.04 | 2.3 |
2009 | 9.55 | 6.99 | 2.56 |
2010 | 9.73 | 6.88 | 2.85 |
2011 | 9.59 | 6.98 | 2.61 |
2012 | 9.44 | 6.99 | 2.45 |
2013 | 9.44 | 7.01 | 2.43 |
2014 | 9.45 | 7.02 | 2.43 |
2015 | 9.05 | 7.03 | 2.02 |
2016 | 9.76 | 7.03 | 2.73 |
2017 | 9.71 | 7.03 | 2.68 |
2018 | 9.32 | 7.03 | 2.29 |
2019 | 9.12 | 7.04 | 2.08 |
2020 | |||
2021 | 5.65 | 6.77 | -1.12 |
2021年,江苏省人口出生率为5.65‰,死亡率为6.77‰,自然增长率为-1.12‰。