年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 10.3 | 6.13 | 4.17 |
2001 | 10.02 | 6.25 | 3.77 |
2002 | 9.98 | 6.19 | 3.79 |
2003 | 9.66 | 6.38 | 3.28 |
2004 | 10.71 | 5.76 | 4.95 |
2005 | 11.1 | 6.08 | 5.02 |
2006 | 10.29 | 5.42 | 4.87 |
2007 | 10.38 | 5.57 | 4.81 |
2008 | 10.2 | 5.62 | 4.58 |
2009 | 10.22 | 5.59 | 4.63 |
2010 | 10.27 | 5.54 | 4.73 |
2011 | 9.47 | 5.4 | 4.07 |
2012 | 10.12 | 5.52 | 4.6 |
2013 | 10.01 | 5.45 | 4.56 |
2014 | 10.51 | 5.51 | 5 |
2015 | 10.52 | 5.5 | 5.02 |
2016 | 11.22 | 5.52 | 5.7 |
2017 | 11.92 | 5.56 | 6.36 |
2018 | 11.02 | 5.58 | 5.44 |
2019 | 10.51 | 5.52 | 4.99 |
2020 | |||
2021 | 6.9 | 5.9 | 1 |
2021年,浙江省人口出生率为6.9‰,死亡率为5.9‰,自然增长率为1‰。