年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 13.4 | 5.76 | 7.64 |
2001 | 12.46 | 5.85 | 6.61 |
2002 | 11.2 | 5.17 | 6.03 |
2003 | 11.15 | 5.2 | 5.95 |
2004 | 11.62 | 5.5 | 6.12 |
2005 | 12.43 | 6.23 | 6.2 |
2006 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |
2007 | 12.75 | 6.4 | 6.35 |
2008 | 13.05 | 6.6 | 6.45 |
2009 | 13.07 | 6.6 | 6.47 |
2010 | 12.7 | 5.95 | 6.75 |
2011 | 12.23 | 5.91 | 6.32 |
2012 | 13 | 6.14 | 6.86 |
2013 | 12.88 | 6.06 | 6.82 |
2014 | 12.86 | 5.89 | 6.97 |
2015 | 12.92 | 5.94 | 6.98 |
2016 | 13.02 | 5.96 | 7.06 |
2017 | 14.07 | 5.9 | 8.17 |
2018 | 12.41 | 5.96 | 6.45 |
2019 | 12.03 | 6.04 | 5.99 |
2020 | |||
2021 | 8.05 | 8 | 0.05 |
2021年,安徽省人口出生率为8.05‰,死亡率为8‰,自然增长率为0.05‰。