年份 | 失业率(%) | 失业人口数(万人) |
---|---|---|
1951 | 3.3 | 205.5 |
1952 | 3 | 188.3 |
1953 | 2.9 | 183.4 |
1954 | 5.5 | 353.2 |
1955 | 4.4 | 285.2 |
1956 | 4.1 | 275 |
1957 | 4.3 | 285.9 |
1958 | 6.8 | 460.2 |
1959 | 5.5 | 374 |
1960 | 5.5 | 385.2 |
1961 | 6.7 | 471.4 |
1962 | 5.5 | 391.1 |
1963 | 5.7 | 407 |
1964 | 5.2 | 378.6 |
1965 | 4.5 | 336.6 |
1966 | 3.8 | 287.5 |
1967 | 3.8 | 297.5 |
1968 | 3.6 | 281.7 |
1969 | 3.5 | 283.2 |
1970 | 4.9 | 409.3 |
1971 | 5.9 | 501.6 |
1972 | 5.6 | 488.2 |
1973 | 4.9 | 436.5 |
1974 | 5.6 | 515.6 |
1975 | 8.5 | 792.9 |
1976 | 7.7 | 740.6 |
1977 | 7.1 | 699.1 |
1978 | 6.1 | 620.2 |
1979 | 5.8 | 613.7 |
1980 | 7.1 | 763.7 |
1981 | 7.6 | 827.3 |
1982 | 9.7 | 1067.8 |
1983 | 9.6 | 1071.7 |
1984 | 7.5 | 853.9 |
1985 | 7.2 | 831.2 |
1986 | 7 | 823.7 |
1987 | 6.2 | 742.5 |
1988 | 5.5 | 670.1 |
1989 | 5.3 | 652.8 |
1990 | 5.6 | 704.7 |
1991 | 6.8 | 862.8 |
1992 | 7.5 | 961.3 |
1993 | 6.9 | 894 |
1994 | 6.1 | 799.6 |
1995 | 5.6 | 740.4 |
1996 | 5.4 | 723.6 |
1997 | 4.9 | 673.9 |
1998 | 4.5 | 621 |
1999 | 4.2 | 588 |
2000 | 4 | 569.2 |
2001 | 4.7 | 680.1 |
2002 | 5.8 | 837.8 |
2003 | 6 | 877.4 |
2004 | 5.5 | 814.9 |
2005 | 5.1 | 759.1 |
2006 | 4.6 | 700.1 |
2007 | 4.6 | 707.8 |
2008 | 5.8 | 892.4 |
2009 | 9.3 | 1426.5 |
2010 | 9.6 | 1482.5 |
2011 | 8.9 | 1374.7 |
2012 | 8.1 | 1250.6 |
2013 | 7.4 | 1146 |
2014 | 6.2 | 961.7 |
2015 | 5.3 | 829.6 |
2016 | 4.9 | 775.1 |
2017 | 4.4 | 698.2 |
2018 | 3.9 | 631.4 |
2019 | 3.7 | 600.1 |
2020 | 8.1 | 1294.7 |
2021 | 5.3 | 862.3 |
根据美国劳工统计局数据,2021年,美国失业率为5.3%,失业人口为862.3万。
1951年以来发生的数次经济危机前后,美国的失业率都会上升,如1982年前后、2009年前后。