| 年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 11.6 | 5.85 | 5.75 |
| 2001 | 11.56 | 5.52 | 6.04 |
| 2002 | 11.35 | 5.57 | 5.78 |
| 2003 | 11.43 | 5.58 | 5.85 |
| 2004 | 11.58 | 5.62 | 5.96 |
| 2005 | 11.6 | 5.62 | 5.98 |
| 2006 | 12 | 5.75 | 6.25 |
| 2007 | 11.9 | 5.9 | 6 |
| 2008 | 12.2 | 5.9 | 6.3 |
| 2009 | 12.2 | 6 | 6.2 |
| 2010 | 11.27 | 5.16 | 6.11 |
| 2011 | 11.41 | 5.2 | 6.21 |
| 2012 | 12.74 | 5.73 | 7.01 |
| 2013 | 12.2 | 6.01 | 6.19 |
| 2014 | 13.7 | 6.2 | 7.5 |
| 2015 | 13.9 | 6.1 | 7.8 |
| 2016 | 14.5 | 6.2 | 8.3 |
| 2017 | 15 | 6.2 | 8.8 |
| 2018 | 13.2 | 6.2 | 7 |
| 2019 | 12.9 | 6.1 | 6.8 |
| 2020 | |||
| 2021 | 8.26 | 6.28 | 1.98 |
2021年,福建省人口出生率为8.26‰,死亡率为6.28‰,自然增长率为1.98‰。