年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 15.55 | 6.07 | 9.48 |
2001 | 15.44 | 6.06 | 9.38 |
2002 | 14.74 | 6.02 | 8.72 |
2003 | 14.07 | 5.98 | 8.09 |
2004 | 13.61 | 5.99 | 7.62 |
2005 | 13.79 | 5.96 | 7.83 |
2006 | 13.8 | 6.01 | 7.79 |
2007 | 13.86 | 5.99 | 7.87 |
2008 | 13.92 | 6.01 | 7.91 |
2009 | 13.87 | 5.98 | 7.89 |
2010 | 13.72 | 6.06 | 7.66 |
2011 | 13.48 | 5.98 | 7.5 |
2012 | 13.46 | 6.14 | 7.32 |
2013 | 13.19 | 6.28 | 6.91 |
2014 | 13.24 | 6.26 | 6.98 |
2015 | 13.2 | 6.24 | 6.96 |
2016 | 13.45 | 6.16 | 7.29 |
2017 | 13.79 | 6.08 | 7.71 |
2018 | 13.43 | 6.06 | 7.37 |
2019 | 12.59 | 6.03 | 6.56 |
2020 | |||
2021 | 8.34 | 6.71 | 1.63 |
2021年,江西省人口出生率为8.34‰,死亡率为6.71‰,自然增长率为1.63‰。