年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 11.38 | 6.7 | 4.68 |
2001 | 11.12 | 6.24 | 4.88 |
2002 | 11.17 | 6.62 | 4.55 |
2003 | 11.42 | 6.64 | 4.78 |
2004 | 12.5 | 6.49 | 6.01 |
2005 | 12.14 | 6.31 | 5.83 |
2006 | 11.6 | 6.1 | 5.5 |
2007 | 11.11 | 6.11 | 5 |
2008 | 11.25 | 6.16 | 5.09 |
2009 | 11.7 | 6.08 | 5.62 |
2010 | 11.65 | 6.26 | 5.39 |
2011 | 11.5 | 6.4 | 5.1 |
2012 | 11.9 | 6.95 | 4.95 |
2013 | 11.41 | 6.4 | 5.01 |
2014 | 14.23 | 6.84 | 7.39 |
2015 | 12.55 | 6.67 | 5.88 |
2016 | 17.89 | 7.05 | 10.84 |
2017 | 17.54 | 7.4 | 10.14 |
2018 | 13.26 | 7.18 | 6.08 |
2019 | 11.77 | 7.5 | 4.27 |
2020 | |||
2021 | 7.38 | 7.36 | 0.02 |
2021年,山东省人口出生率为7.38‰,死亡率为7.36‰,自然增长率为0.02‰。