年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 13.07 | 5.93 | 7.14 |
2001 | 13.2 | 6.26 | 6.94 |
2002 | 12.41 | 6.38 | 6.03 |
2003 | 12.1 | 6.46 | 5.64 |
2004 | 11.67 | 6.47 | 5.2 |
2005 | 11.55 | 6.3 | 5.25 |
2006 | 11.59 | 6.27 | 5.32 |
2007 | 11.26 | 6.32 | 4.94 |
2008 | 11.42 | 6.45 | 4.97 |
2009 | 11.45 | 6.46 | 4.99 |
2010 | 11.52 | 6.57 | 4.95 |
2011 | 11.56 | 6.62 | 4.94 |
2012 | 11.87 | 6.71 | 5.16 |
2013 | 12.27 | 6.76 | 5.51 |
2014 | 12.8 | 7.02 | 5.78 |
2015 | 12.7 | 7.05 | 5.65 |
2016 | 13.26 | 7.11 | 6.15 |
2017 | 12.95 | 6.97 | 5.98 |
2018 | 11.72 | 6.8 | 4.92 |
2019 | 11.02 | 6.84 | 4.18 |
2020 | |||
2021 | 8 | 7.36 | 0.64 |
2021年,河南省人口出生率为8‰,死亡率为7.36‰,自然增长率为0.64‰。