| 年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 11.45 | 6.79 | 4.66 |
| 2001 | 11.8 | 6.72 | 5.08 |
| 2002 | 11.56 | 6.7 | 4.86 |
| 2003 | 11.82 | 6.87 | 4.95 |
| 2004 | 11.89 | 6.8 | 5.09 |
| 2005 | 11.9 | 6.75 | 5.15 |
| 2006 | 11.92 | 6.73 | 5.19 |
| 2007 | 11.96 | 6.71 | 5.25 |
| 2008 | 12.68 | 7.28 | 5.4 |
| 2009 | 13.05 | 6.94 | 6.11 |
| 2010 | 13.1 | 6.7 | 6.4 |
| 2011 | 13.35 | 6.8 | 6.55 |
| 2012 | 13.58 | 7.01 | 6.57 |
| 2013 | 13.5 | 6.96 | 6.54 |
| 2014 | 13.52 | 6.89 | 6.63 |
| 2015 | 13.58 | 6.86 | 6.72 |
| 2016 | 13.57 | 7.01 | 6.56 |
| 2017 | 13.27 | 7.08 | 6.19 |
| 2018 | 12.19 | 7.08 | 5.11 |
| 2019 | 10.39 | 7.28 | 3.11 |
| 2020 | |||
| 2021 | 7.13 | 8.28 | -1.15 |
2021年,湖南省人口出生率为7.13‰,死亡率为8.28‰,自然增长率为-1.15‰。