| 年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 15.32 | 5.4 | 9.92 |
| 2001 | 13.95 | 5.12 | 8.83 |
| 2002 | 13.29 | 5.08 | 8.21 |
| 2003 | 13.66 | 5.31 | 8.35 |
| 2004 | 13.13 | 5.12 | 8.01 |
| 2005 | 11.7 | 4.68 | 7.02 |
| 2006 | 11.78 | 4.49 | 7.29 |
| 2007 | 11.96 | 4.66 | 7.3 |
| 2008 | 11.8 | 4.55 | 7.25 |
| 2009 | 11.78 | 4.52 | 7.26 |
| 2010 | 11.18 | 4.21 | 6.97 |
| 2011 | 10.45 | 4.35 | 6.1 |
| 2012 | 11.6 | 4.65 | 6.95 |
| 2013 | 10.71 | 4.69 | 6.02 |
| 2014 | 10.8 | 4.7 | 6.1 |
| 2015 | 11.12 | 4.32 | 6.8 |
| 2016 | 11.85 | 4.41 | 7.44 |
| 2017 | 13.68 | 4.52 | 9.16 |
| 2018 | 12.79 | 4.55 | 8.24 |
| 2019 | 12.54 | 4.46 | 8.08 |
| 2020 | |||
| 2021 | 9.35 | 4.83 | 4.52 |
2021年,广东省人口出生率为9.35‰,死亡率为4.83‰,自然增长率为4.52‰。