年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 15.67 | 5.8 | 9.87 |
2001 | 15.23 | 5.76 | 9.47 |
2002 | 15.2 | 5.72 | 9.48 |
2003 | 14.68 | 5.52 | 9.16 |
2004 | 14.77 | 5.79 | 8.98 |
2005 | 14.65 | 5.72 | 8.93 |
2006 | 14.59 | 5.73 | 8.86 |
2007 | 14.62 | 5.71 | 8.91 |
2008 | 14.71 | 5.72 | 8.99 |
2009 | 14.66 | 5.7 | 8.96 |
2010 | 14.71 | 5.73 | 8.98 |
2011 | 14.72 | 5.75 | 8.97 |
2012 | 14.66 | 5.81 | 8.85 |
2013 | 14.59 | 5.9 | 8.69 |
2014 | 14.56 | 5.95 | 8.61 |
2015 | 14.57 | 6 | 8.57 |
2016 | 14.57 | 6 | 8.57 |
2017 | 14.73 | 6.01 | 8.72 |
2018 | 14.48 | 6.01 | 8.47 |
2019 | 12.87 | 6.11 | 6.76 |
2020 | |||
2021 | 9.74 | 6.01 | 3.73 |
2021年,海南省人口出生率为9.74‰,死亡率为6.01‰,自然增长率为3.73‰。