| 年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 12.1 | 7 | 5.1 |
| 2001 | 11.16 | 6.79 | 4.37 |
| 2002 | 10.44 | 6.55 | 3.89 |
| 2003 | 9.18 | 6.06 | 3.12 |
| 2004 | 9.05 | 6.27 | 2.78 |
| 2005 | 9.7 | 6.8 | 2.9 |
| 2006 | 9.14 | 6.28 | 2.86 |
| 2007 | 9.21 | 6.29 | 2.92 |
| 2008 | 9.54 | 7.15 | 2.39 |
| 2009 | 9.15 | 6.43 | 2.72 |
| 2010 | 8.93 | 6.62 | 2.31 |
| 2011 | 9.79 | 6.81 | 2.98 |
| 2012 | 9.89 | 6.92 | 2.97 |
| 2013 | 9.9 | 6.9 | 3 |
| 2014 | 10.22 | 7.02 | 3.2 |
| 2015 | 10.3 | 6.94 | 3.36 |
| 2016 | 10.48 | 6.99 | 3.49 |
| 2017 | 11.26 | 7.03 | 4.23 |
| 2018 | 11.05 | 7.01 | 4.04 |
| 2019 | 10.7 | 7.09 | 3.61 |
| 2020 | |||
| 2021 | 6.85 | 8.74 | -1.89 |
2021年,四川省人口出生率为6.85‰,死亡率为8.74‰,自然增长率为-1.89‰。