| 年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 20.59 | 7.53 | 13.06 |
| 2001 | 18.56 | 7.23 | 11.33 |
| 2002 | 17.96 | 7.21 | 10.75 |
| 2003 | 15.91 | 6.87 | 9.04 |
| 2004 | 15.08 | 6.35 | 8.73 |
| 2005 | 14.59 | 7.21 | 7.38 |
| 2006 | 13.97 | 6.71 | 7.26 |
| 2007 | 13.28 | 6.6 | 6.68 |
| 2008 | 13.49 | 6.77 | 6.72 |
| 2009 | 13.65 | 6.69 | 6.96 |
| 2010 | 13.96 | 6.55 | 7.41 |
| 2011 | 13.31 | 6.93 | 6.38 |
| 2012 | 13.27 | 6.96 | 6.31 |
| 2013 | 13.05 | 7.15 | 5.9 |
| 2014 | 12.98 | 7.18 | 5.8 |
| 2015 | 13 | 7.2 | 5.8 |
| 2016 | 13.43 | 6.93 | 6.5 |
| 2017 | 13.98 | 6.88 | 7.1 |
| 2018 | 13.9 | 6.85 | 7.05 |
| 2019 | 13.65 | 6.95 | 6.7 |
| 2020 | |||
| 2021 | 12.17 | 7.19 | 4.98 |
2021年,贵州省人口出生率为12.17‰,死亡率为7.19‰,自然增长率为4.98‰。