年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 19.05 | 7.57 | 11.48 |
2001 | 18.51 | 7.57 | 10.94 |
2002 | 17.9 | 7.3 | 10.6 |
2003 | 17 | 7.2 | 9.8 |
2004 | 15.6 | 6.6 | 9 |
2005 | 14.72 | 6.75 | 7.97 |
2006 | 13.2 | 6.3 | 6.9 |
2007 | 13.08 | 6.22 | 6.86 |
2008 | 12.63 | 6.31 | 6.32 |
2009 | 12.53 | 6.45 | 6.08 |
2010 | 13.1 | 6.56 | 6.54 |
2011 | 12.71 | 6.36 | 6.35 |
2012 | 12.63 | 6.41 | 6.22 |
2013 | 12.6 | 6.43 | 6.17 |
2014 | 12.65 | 6.45 | 6.2 |
2015 | 12.88 | 6.48 | 6.4 |
2016 | 13.16 | 6.55 | 6.61 |
2017 | 13.53 | 6.68 | 6.85 |
2018 | 13.19 | 6.32 | 6.87 |
2019 | 12.63 | 6.2 | 6.43 |
2020 | |||
2021 | 9.35 | 8.12 | 1.23 |
2021年,云南省人口出生率为9.35‰,死亡率为8.12‰,自然增长率为1.23‰。