年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2001 | 10.5 | 6.34 | 4.16 |
2002 | 10.48 | 6.36 | 4.12 |
2003 | 10.67 | 6.38 | 4.29 |
2004 | 10.59 | 6.33 | 4.26 |
2005 | 10.02 | 6.01 | 4.01 |
2006 | 10.19 | 6.15 | 4.04 |
2007 | 10.21 | 6.16 | 4.05 |
2008 | 10.29 | 6.21 | 4.08 |
2009 | 10.24 | 6.24 | 4 |
2010 | 9.73 | 6.01 | 3.72 |
2011 | 9.75 | 6.06 | 3.69 |
2012 | 10.12 | 6.24 | 3.88 |
2013 | 10.01 | 6.15 | 3.86 |
2014 | 10.13 | 6.26 | 3.87 |
2015 | 10.1 | 6.28 | 3.82 |
2016 | 10.64 | 6.23 | 4.41 |
2017 | 11.11 | 6.24 | 4.87 |
2018 | 10.67 | 6.24 | 4.43 |
2019 | 10.55 | 6.28 | 4.27 |
2020 | |||
2021 | 7.89 | 7.38 | 0.51 |
2021年,陕西省人口出生率为7.89‰,死亡率为7.38‰,自然增长率为0.51‰。