| 年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 14.38 | 6.41 | 7.97 |
| 2001 | 13.58 | 6.43 | 7.15 |
| 2002 | 13.16 | 6.45 | 6.71 |
| 2003 | 12.58 | 6.46 | 6.12 |
| 2004 | 12.43 | 6.52 | 5.91 |
| 2005 | 12.59 | 6.57 | 6.02 |
| 2006 | 12.86 | 6.62 | 6.24 |
| 2007 | 13.14 | 6.65 | 6.49 |
| 2008 | 13.22 | 6.68 | 6.54 |
| 2009 | 13.32 | 6.71 | 6.61 |
| 2010 | 12.05 | 6.02 | 6.03 |
| 2011 | 12.08 | 6.03 | 6.05 |
| 2012 | 12.11 | 6.05 | 6.06 |
| 2013 | 12.16 | 6.08 | 6.08 |
| 2014 | 12.21 | 6.11 | 6.1 |
| 2015 | 12.36 | 6.15 | 6.21 |
| 2016 | 12.18 | 6.18 | 6 |
| 2017 | 12.54 | 6.52 | 6.02 |
| 2018 | 11.07 | 6.65 | 4.42 |
| 2019 | 10.6 | 6.75 | 3.85 |
| 2020 | |||
| 2021 | 9.68 | 8.26 | 1.42 |
2021年,甘肃省人口出生率为9.68‰,死亡率为8.26‰,自然增长率为1.42‰。