| 年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 19.25 | 6.15 | 13.1 |
| 2001 | 19.06 | 6.44 | 12.62 |
| 2002 | 18.05 | 6.35 | 11.7 |
| 2003 | 16.94 | 6.09 | 10.85 |
| 2004 | 16.32 | 6.45 | 9.87 |
| 2005 | 15.7 | 6.21 | 9.49 |
| 2006 | 15.24 | 6.27 | 8.97 |
| 2007 | 14.93 | 6.13 | 8.8 |
| 2008 | 14.49 | 6.14 | 8.35 |
| 2009 | 14.51 | 6.19 | 8.32 |
| 2010 | 14.94 | 6.31 | 8.63 |
| 2011 | 14.43 | 6.12 | 8.31 |
| 2012 | 14.3 | 6.06 | 8.24 |
| 2013 | 14.16 | 6.13 | 8.03 |
| 2014 | 14.67 | 6.18 | 8.49 |
| 2015 | 14.72 | 6.17 | 8.55 |
| 2016 | 14.7 | 6.18 | 8.52 |
| 2017 | 14.42 | 6.17 | 8.25 |
| 2018 | 14.31 | 6.25 | 8.06 |
| 2019 | 13.66 | 6.08 | 7.58 |
| 2020 | |||
| 2021 | 11.22 | 6.91 | 4.31 |
2021年,青海省人口出生率为11.22‰,死亡率为6.91‰,自然增长率为4.31‰。