年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 9.9 | 5.5 | 4.4 |
2001 | 10.77 | 5.79 | 4.98 |
2002 | 9.6 | 5.92 | 3.68 |
2003 | 9.24 | 6.17 | 3.07 |
2004 | 9.53 | 5.98 | 3.55 |
2005 | 10.08 | 5.46 | 4.62 |
2006 | 9.87 | 5.91 | 3.96 |
2007 | 10.21 | 5.73 | 4.48 |
2008 | 9.81 | 5.54 | 4.27 |
2009 | 9.57 | 5.61 | 3.96 |
2010 | 9.3 | 5.54 | 3.76 |
2011 | 8.94 | 5.43 | 3.51 |
2012 | 9.17 | 5.52 | 3.65 |
2013 | 8.98 | 5.62 | 3.36 |
2014 | 9.31 | 5.75 | 3.56 |
2015 | 7.72 | 5.32 | 2.4 |
2016 | 9.03 | 5.69 | 3.34 |
2017 | 9.47 | 5.74 | 3.73 |
2018 | 8.35 | 5.95 | 2.4 |
2019 | 8.23 | 5.66 | 2.57 |
2020 | |||
2021 | 6.26 | 7.54 | -1.28 |
2021年,内蒙古自治区人口出生率为6.26‰,死亡率为7.54‰,自然增长率为-1.28‰。