年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 13.6 | 5.7 | 7.9 |
2001 | 13.8 | 6.07 | 7.73 |
2002 | 13.3 | 6.3 | 7 |
2003 | 13.86 | 6.57 | 7.29 |
2004 | 13.32 | 6.12 | 7.2 |
2005 | 14.26 | 6.09 | 8.16 |
2006 | 14.44 | 6.1 | 8.34 |
2007 | 14.19 | 5.99 | 8.2 |
2008 | 14.4 | 5.7 | 8.7 |
2009 | 14.17 | 5.64 | 8.53 |
2010 | 14.13 | 5.48 | 8.65 |
2011 | 13.71 | 6.04 | 7.67 |
2012 | 14.2 | 6.31 | 7.89 |
2013 | 14.28 | 6.35 | 7.93 |
2014 | 14.07 | 6.21 | 7.86 |
2015 | 14.05 | 6.15 | 7.9 |
2016 | 13.82 | 5.95 | 7.87 |
2017 | 15.14 | 6.22 | 8.92 |
2018 | 14.12 | 5.96 | 8.16 |
2019 | 13.31 | 6.14 | 7.17 |
2020 | |||
2021 | 9.68 | 6.8 | 2.88 |
2021年,广西自治区人口出生率为9.68‰,死亡率为6.8‰,自然增长率为2.88‰。