年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 16.49 | 4.57 | 11.92 |
2001 | 16.55 | 4.84 | 11.71 |
2002 | 16.42 | 4.86 | 11.56 |
2003 | 15.68 | 4.73 | 10.95 |
2004 | 15.97 | 4.79 | 11.18 |
2005 | 15.93 | 4.95 | 10.98 |
2006 | 15.53 | 4.84 | 10.69 |
2007 | 14.8 | 5.04 | 9.76 |
2008 | 14.31 | 4.62 | 9.69 |
2009 | 14.38 | 4.7 | 9.68 |
2010 | 14.14 | 5.1 | 9.04 |
2011 | 13.65 | 4.68 | 8.97 |
2012 | 13.26 | 4.33 | 8.93 |
2013 | 13.12 | 4.5 | 8.62 |
2014 | 13.1 | 4.53 | 8.57 |
2015 | 12.62 | 4.58 | 8.04 |
2016 | 13.69 | 4.72 | 8.97 |
2017 | 13.44 | 4.75 | 8.69 |
2018 | 13.32 | 5.54 | 7.78 |
2019 | 13.72 | 5.69 | 8.03 |
2020 | |||
2021 | 11.62 | 6.09 | 5.53 |
2021年,宁夏自治区人口出生率为11.62‰,死亡率为6.09‰,自然增长率为5.53‰。