年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 19.5 | 6.6 | 12.9 |
2001 | 18.6 | 6.5 | 12.1 |
2002 | 18.83 | 6.07 | 12.76 |
2003 | 17.4 | 6.3 | 11.1 |
2004 | 17.4 | 6.2 | 11.2 |
2005 | 17.94 | 7.15 | 10.79 |
2006 | 17.4 | 5.7 | 11.7 |
2007 | 16.4 | 5.1 | 11.3 |
2008 | 15.5 | 5.2 | 10.3 |
2009 | 15.31 | 5.07 | 10.24 |
2010 | 15.8 | 5.55 | 10.25 |
2011 | 15.39 | 5.13 | 10.26 |
2012 | 15.48 | 5.21 | 10.27 |
2013 | 15.77 | 5.39 | 10.38 |
2014 | 15.76 | 5.21 | 10.55 |
2015 | 15.75 | 5.1 | 10.65 |
2016 | 15.79 | 5.11 | 10.68 |
2017 | 16 | 4.95 | 11.05 |
2018 | 15.22 | 4.58 | 10.64 |
2019 | 14.6 | 4.46 | 10.14 |
2020 | |||
2021 | 14.17 | 5.47 | 8.7 |
2021年,西藏自治区人口出生率为14.17‰,死亡率为5.47‰,自然增长率为8.7‰。