年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 17.57 | 5.4 | 12.17 |
2001 | 16.82 | 5.69 | 11.13 |
2002 | 16.3 | 5.43 | 10.87 |
2003 | 16.01 | 5.23 | 10.78 |
2004 | 16 | 5.09 | 10.91 |
2005 | 16.42 | 5.04 | 11.38 |
2006 | 15.79 | 5.03 | 10.76 |
2007 | 16.79 | 5.01 | 11.78 |
2008 | 16.05 | 4.88 | 11.17 |
2009 | 15.99 | 5.43 | 10.56 |
2010 | 15.99 | 5.43 | 10.56 |
2011 | 14.99 | 4.42 | 10.57 |
2012 | 15.32 | 4.48 | 10.84 |
2013 | 15.84 | 4.92 | 10.92 |
2014 | 16.44 | 4.97 | 11.47 |
2015 | 15.59 | 4.51 | 11.08 |
2016 | 15.34 | 4.26 | 11.08 |
2017 | 15.88 | 4.48 | 11.4 |
2018 | 10.69 | 4.56 | 6.13 |
2019 | 8.14 | 4.45 | 3.69 |
2020 | |||
2021 | 6.16 | 5.6 | 0.56 |
2021年,新疆自治区人口出生率为6.16‰,死亡率为5.6‰,自然增长率为0.56‰。