年份 | 人口总数 |
---|---|
1960 | 2173.97 |
1961 | 2228.17 |
1962 | 2285.22 |
1963 | 2344.90 |
1964 | 2407.37 |
1965 | 2472.75 |
1966 | 2537.76 |
1967 | 2605.16 |
1968 | 2677.87 |
1969 | 2753.04 |
1970 | 2830.82 |
1971 | 2909.96 |
1972 | 2989.13 |
1973 | 3069.43 |
1974 | 3148.86 |
1975 | 3225.28 |
1976 | 3306.22 |
1977 | 3369.50 |
1978 | 3425.91 |
1979 | 3475.88 |
1980 | 3494.55 |
1981 | 3581.88 |
1982 | 3721.34 |
1983 | 3823.52 |
1984 | 3920.29 |
1985 | 4028.60 |
1986 | 4145.53 |
1987 | 4285.20 |
1988 | 4451.15 |
1989 | 4619.60 |
1990 | 4787.81 |
1991 | 4993.74 |
1992 | 5201.16 |
1993 | 5379.17 |
1994 | 5562.02 |
1995 | 5747.65 |
1996 | 5934.76 |
1997 | 6123.35 |
1998 | 6313.65 |
1999 | 6507.76 |
2000 | 6703.19 |
2001 | 6901.89 |
2002 | 7107.32 |
2003 | 7316.88 |
2004 | 7530.10 |
2005 | 7746.99 |
2006 | 7969.11 |
2007 | 8199.62 |
2008 | 8435.71 |
2009 | 8675.56 |
2010 | 8923.78 |
2011 | 9181.79 |
2012 | 9445.13 |
2013 | 9708.44 |
2014 | 9974.68 |
2015 | 10247.19 |
2016 | 10529.32 |
2017 | 10819.80 |
2018 | 11112.94 |
2019 | 11412.06 |
2020 | 11719.09 |
2021 | 12028.30 |
2021年,埃塞俄比亚人口总数为1.2亿人,比上年增加309.2万人。