| 年份 | 人口总数 |
|---|---|
| 1960 | 2703.45 |
| 1961 | 2774.79 |
| 1962 | 2848.50 |
| 1963 | 2924.59 |
| 1964 | 3002.66 |
| 1965 | 3081.85 |
| 1966 | 3161.31 |
| 1967 | 3240.84 |
| 1968 | 3320.46 |
| 1969 | 3399.60 |
| 1970 | 3478.20 |
| 1971 | 3555.60 |
| 1972 | 3633.08 |
| 1973 | 3712.08 |
| 1974 | 3793.04 |
| 1975 | 3877.56 |
| 1976 | 3964.91 |
| 1977 | 4057.74 |
| 1978 | 4157.66 |
| 1979 | 4263.25 |
| 1980 | 4374.86 |
| 1981 | 4489.96 |
| 1982 | 4608.86 |
| 1983 | 4735.37 |
| 1984 | 4867.64 |
| 1985 | 5003.58 |
| 1986 | 5142.43 |
| 1987 | 5284.13 |
| 1988 | 5429.84 |
| 1989 | 5576.58 |
| 1990 | 5721.46 |
| 1991 | 5861.10 |
| 1992 | 5998.91 |
| 1993 | 6138.22 |
| 1994 | 6277.58 |
| 1995 | 6416.69 |
| 1996 | 6556.52 |
| 1997 | 6699.37 |
| 1998 | 6844.60 |
| 1999 | 6990.79 |
| 2000 | 7137.14 |
| 2001 | 7285.43 |
| 2002 | 7439.38 |
| 2003 | 7596.33 |
| 2004 | 7752.24 |
| 2005 | 7907.53 |
| 2006 | 8062.97 |
| 2007 | 8221.88 |
| 2008 | 8384.48 |
| 2009 | 8550.11 |
| 2010 | 8725.24 |
| 2011 | 8920.01 |
| 2012 | 9124.04 |
| 2013 | 9337.79 |
| 2014 | 9559.23 |
| 2015 | 9772.38 |
| 2016 | 9978.40 |
| 2017 | 10178.94 |
| 2018 | 10374.08 |
| 2019 | 10561.87 |
| 2020 | 10746.51 |
| 2021 | 10926.22 |
埃及是中东地区的人口大国。2021年,埃及人口总数约为1.1亿人,比上年增加约180万人。