年份 | 人口总数 |
---|---|
1960 | 2172.07 |
1961 | 2220.31 |
1962 | 2269.97 |
1963 | 2321.07 |
1964 | 2373.78 |
1965 | 2428.69 |
1966 | 2485.47 |
1967 | 2544.00 |
1968 | 2604.41 |
1969 | 2665.95 |
1970 | 2728.41 |
1971 | 2791.50 |
1972 | 2855.19 |
1973 | 2916.54 |
1974 | 2975.19 |
1975 | 3034.43 |
1976 | 3094.14 |
1977 | 3155.46 |
1978 | 3218.56 |
1979 | 3282.18 |
1980 | 3346.58 |
1981 | 3411.01 |
1982 | 3474.26 |
1983 | 3542.43 |
1984 | 3615.98 |
1985 | 3688.10 |
1986 | 3757.23 |
1987 | 3823.32 |
1988 | 3886.83 |
1989 | 3948.94 |
1990 | 4009.96 |
1991 | 4068.05 |
1992 | 4123.78 |
1993 | 4178.83 |
1994 | 4233.71 |
1995 | 4288.02 |
1996 | 4342.34 |
1997 | 4397.20 |
1998 | 4451.62 |
1999 | 4504.16 |
2000 | 4553.83 |
2001 | 4601.48 |
2002 | 4648.02 |
2003 | 4692.43 |
2004 | 4733.84 |
2005 | 4772.45 |
2006 | 4808.83 |
2007 | 4844.56 |
2008 | 4872.95 |
2009 | 4901.58 |
2010 | 4939.10 |
2011 | 4979.45 |
2012 | 5021.82 |
2013 | 5064.83 |
2014 | 5107.24 |
2015 | 5148.39 |
2016 | 5189.23 |
2017 | 5228.83 |
2018 | 5266.60 |
2019 | 5304.02 |
2020 | 5342.32 |
2021 | 5379.81 |
2021年,缅甸人口总数为5379.81万人,比上年增加约37万人。