年份 | 人口总数 |
---|---|
1960 | 3045.50 |
1961 | 3073.93 |
1962 | 3102.34 |
1963 | 3129.67 |
1964 | 3160.92 |
1965 | 3195.43 |
1966 | 3228.32 |
1967 | 3268.29 |
1968 | 3311.31 |
1969 | 3344.11 |
1970 | 3381.45 |
1971 | 3422.45 |
1972 | 3460.45 |
1973 | 3498.89 |
1974 | 3537.33 |
1975 | 3575.79 |
1976 | 3613.78 |
1977 | 3651.16 |
1978 | 3686.49 |
1979 | 3719.13 |
1980 | 3749.12 |
1981 | 3775.86 |
1982 | 3798.60 |
1983 | 3817.15 |
1984 | 3833.04 |
1985 | 3846.95 |
1986 | 3858.46 |
1987 | 3868.48 |
1988 | 3876.69 |
1989 | 3882.78 |
1990 | 3886.73 |
1991 | 3896.64 |
1992 | 3915.77 |
1993 | 3936.13 |
1994 | 3954.91 |
1995 | 3972.41 |
1996 | 3988.99 |
1997 | 4005.74 |
1998 | 4022.35 |
1999 | 4038.69 |
2000 | 4056.79 |
2001 | 4085.04 |
2002 | 4143.16 |
2003 | 4218.76 |
2004 | 4292.19 |
2005 | 4365.32 |
2006 | 4439.73 |
2007 | 4522.68 |
2008 | 4595.41 |
2009 | 4636.29 |
2010 | 4657.69 |
2011 | 4674.27 |
2012 | 4677.31 |
2013 | 4662.00 |
2014 | 4648.09 |
2015 | 4644.48 |
2016 | 4648.41 |
2017 | 4659.32 |
2018 | 4679.78 |
2019 | 4713.48 |
2020 | 4736.57 |
2021 | 4741.58 |
2021年,西班牙人口总数为4741.58万人,比上年增加约5万人。