年份 | 人口总数 |
---|---|
1960 | 4276.73 |
1961 | 4336.52 |
1962 | 4392.48 |
1963 | 4444.59 |
1964 | 4494.14 |
1965 | 4538.71 |
1966 | 4580.91 |
1967 | 4623.54 |
1968 | 4663.52 |
1969 | 4699.09 |
1970 | 4727.91 |
1971 | 4759.78 |
1972 | 4797.42 |
1973 | 4830.15 |
1974 | 4860.27 |
1975 | 4889.22 |
1976 | 4914.45 |
1977 | 4935.74 |
1978 | 4953.66 |
1979 | 4973.97 |
1980 | 4997.39 |
1981 | 5022.10 |
1982 | 5038.40 |
1983 | 5056.40 |
1984 | 5075.40 |
1985 | 5091.70 |
1986 | 5109.70 |
1987 | 5129.30 |
1988 | 5152.10 |
1989 | 5177.30 |
1990 | 5189.14 |
1991 | 5200.05 |
1992 | 5215.04 |
1993 | 5217.92 |
1994 | 5192.14 |
1995 | 5151.28 |
1996 | 5105.78 |
1997 | 5059.46 |
1998 | 5014.45 |
1999 | 4967.40 |
2000 | 4917.65 |
2001 | 4866.24 |
2002 | 4820.25 |
2003 | 4781.29 |
2004 | 4745.16 |
2005 | 4710.52 |
2006 | 4678.78 |
2007 | 4650.94 |
2008 | 4625.82 |
2009 | 4605.33 |
2010 | 4587.07 |
2011 | 4570.61 |
2012 | 4559.33 |
2013 | 4548.96 |
2014 | 4527.22 |
2015 | 4515.40 |
2016 | 4500.47 |
2017 | 4483.11 |
2018 | 4462.25 |
2019 | 4438.62 |
2020 | 4413.20 |
2021 | 4379.29 |
2021年,乌克兰人口总数为4379.29万人,比上年减少约34万人。