年份 | 人口总数 |
---|---|
1960 | 1790.94 |
1961 | 1827.10 |
1962 | 1861.40 |
1963 | 1896.40 |
1964 | 1932.50 |
1965 | 1967.80 |
1966 | 2004.80 |
1967 | 2041.20 |
1968 | 2074.40 |
1969 | 2102.80 |
1970 | 2132.40 |
1971 | 2196.20 |
1972 | 2221.85 |
1973 | 2249.18 |
1974 | 2280.80 |
1975 | 2314.33 |
1976 | 2344.98 |
1977 | 2372.58 |
1978 | 2396.32 |
1979 | 2420.15 |
1980 | 2451.57 |
1981 | 2481.99 |
1982 | 2511.69 |
1983 | 2536.65 |
1984 | 2560.71 |
1985 | 2584.21 |
1986 | 2610.03 |
1987 | 2644.66 |
1988 | 2679.17 |
1989 | 2727.68 |
1990 | 2769.11 |
1991 | 2803.74 |
1992 | 2837.13 |
1993 | 2868.48 |
1994 | 2900.07 |
1995 | 2930.23 |
1996 | 2961.02 |
1997 | 2990.59 |
1998 | 3015.52 |
1999 | 3040.13 |
2000 | 3068.57 |
2001 | 3102.09 |
2002 | 3136.01 |
2003 | 3164.40 |
2004 | 3194.07 |
2005 | 3224.38 |
2006 | 3257.12 |
2007 | 3288.90 |
2008 | 3324.71 |
2009 | 3362.89 |
2010 | 3400.49 |
2011 | 3433.93 |
2012 | 3471.42 |
2013 | 3508.30 |
2014 | 3543.74 |
2015 | 3570.29 |
2016 | 3610.95 |
2017 | 3654.52 |
2018 | 3706.51 |
2019 | 3760.12 |
2020 | 3803.72 |
2021 | 3824.61 |
2021年,加拿大人口总数为3824.61万人,比上年增加约21万人。