年份 | 人口总数 |
---|---|
1960 | 837.23 |
1961 | 869.20 |
1962 | 903.82 |
1963 | 939.46 |
1964 | 975.81 |
1965 | 1013.01 |
1966 | 1050.50 |
1967 | 1088.15 |
1968 | 1126.16 |
1969 | 1164.16 |
1970 | 1201.14 |
1971 | 1237.01 |
1972 | 1273.32 |
1973 | 1310.79 |
1974 | 1349.47 |
1975 | 1389.43 |
1976 | 1430.74 |
1977 | 1473.17 |
1978 | 1515.43 |
1979 | 1555.89 |
1980 | 1594.71 |
1981 | 1633.56 |
1982 | 1673.56 |
1983 | 1715.29 |
1984 | 1759.44 |
1985 | 1806.32 |
1986 | 1856.00 |
1987 | 1907.72 |
1988 | 1960.00 |
1989 | 2010.29 |
1990 | 2051.00 |
1991 | 2095.20 |
1992 | 2144.90 |
1993 | 2194.20 |
1994 | 2237.70 |
1995 | 2278.50 |
1996 | 2322.50 |
1997 | 2366.70 |
1998 | 2405.10 |
1999 | 2431.17 |
2000 | 2465.04 |
2001 | 2496.45 |
2002 | 2527.19 |
2003 | 2556.77 |
2004 | 2586.44 |
2005 | 2616.70 |
2006 | 2648.83 |
2007 | 2686.80 |
2008 | 2730.28 |
2009 | 2776.74 |
2010 | 2856.24 |
2011 | 2933.94 |
2012 | 2977.45 |
2013 | 3024.32 |
2014 | 3075.77 |
2015 | 3129.89 |
2016 | 3184.79 |
2017 | 3238.86 |
2018 | 3295.61 |
2019 | 3358.04 |
2020 | 3423.21 |
2021 | 3491.51 |
2021年,乌兹别克斯坦人口总数为3491.51万人,比上年增加约68万人。