| 年份 | 人口总数 |
|---|---|
| 1960 | 691.15 |
| 1961 | 710.90 |
| 1962 | 728.12 |
| 1963 | 745.82 |
| 1964 | 764.02 |
| 1965 | 782.77 |
| 1966 | 801.97 |
| 1967 | 821.61 |
| 1968 | 841.82 |
| 1969 | 862.99 |
| 1970 | 886.19 |
| 1971 | 910.89 |
| 1972 | 936.60 |
| 1973 | 963.72 |
| 1974 | 991.90 |
| 1975 | 1020.98 |
| 1976 | 1050.90 |
| 1977 | 1082.55 |
| 1978 | 1116.32 |
| 1979 | 1151.57 |
| 1980 | 1186.52 |
| 1981 | 1221.30 |
| 1982 | 1258.50 |
| 1983 | 1298.41 |
| 1984 | 1334.25 |
| 1985 | 1365.14 |
| 1986 | 1397.17 |
| 1987 | 1431.08 |
| 1988 | 1467.17 |
| 1989 | 1505.24 |
| 1990 | 1544.70 |
| 1991 | 1584.35 |
| 1992 | 1624.15 |
| 1993 | 1664.36 |
| 1994 | 1704.09 |
| 1995 | 1743.89 |
| 1996 | 1784.40 |
| 1997 | 1826.80 |
| 1998 | 1871.47 |
| 1999 | 1917.68 |
| 2000 | 1966.55 |
| 2001 | 2019.56 |
| 2002 | 2075.83 |
| 2003 | 2132.95 |
| 2004 | 2190.64 |
| 2005 | 2249.70 |
| 2006 | 2309.86 |
| 2007 | 2370.83 |
| 2008 | 2432.61 |
| 2009 | 2495.08 |
| 2010 | 2557.47 |
| 2011 | 2620.59 |
| 2012 | 2685.88 |
| 2013 | 2752.56 |
| 2014 | 2819.64 |
| 2015 | 2887.09 |
| 2016 | 2955.43 |
| 2017 | 3022.23 |
| 2018 | 3087.06 |
| 2019 | 3152.23 |
| 2020 | 3218.04 |
| 2021 | 3283.30 |
2021年,加纳人口总数为3283.3万人,比上年增加约65万人。