| 年份 | 人口总数 |
|---|---|
| 1960 | 511.76 |
| 1961 | 520.04 |
| 1962 | 530.38 |
| 1963 | 542.75 |
| 1964 | 555.62 |
| 1965 | 569.01 |
| 1966 | 582.96 |
| 1967 | 597.51 |
| 1968 | 612.72 |
| 1969 | 628.62 |
| 1970 | 645.28 |
| 1971 | 662.74 |
| 1972 | 680.95 |
| 1973 | 699.87 |
| 1974 | 719.47 |
| 1975 | 739.74 |
| 1976 | 759.80 |
| 1977 | 779.68 |
| 1978 | 801.33 |
| 1979 | 824.34 |
| 1980 | 851.99 |
| 1981 | 882.90 |
| 1982 | 904.70 |
| 1983 | 924.07 |
| 1984 | 950.86 |
| 1985 | 980.43 |
| 1986 | 1011.27 |
| 1987 | 1043.39 |
| 1988 | 1075.96 |
| 1989 | 1108.92 |
| 1990 | 1143.05 |
| 1991 | 1177.77 |
| 1992 | 1212.86 |
| 1993 | 1248.68 |
| 1994 | 1284.89 |
| 1995 | 1321.16 |
| 1996 | 1357.53 |
| 1997 | 1394.12 |
| 1998 | 1431.46 |
| 1999 | 1469.90 |
| 2000 | 1509.16 |
| 2001 | 1549.33 |
| 2002 | 1591.40 |
| 2003 | 1635.43 |
| 2004 | 1680.94 |
| 2005 | 1727.52 |
| 2006 | 1775.13 |
| 2007 | 1825.19 |
| 2008 | 1877.71 |
| 2009 | 1931.93 |
| 2010 | 1987.80 |
| 2011 | 2044.89 |
| 2012 | 2103.27 |
| 2013 | 2163.29 |
| 2014 | 2229.96 |
| 2015 | 2301.26 |
| 2016 | 2371.16 |
| 2017 | 2439.32 |
| 2018 | 2507.67 |
| 2019 | 2578.23 |
| 2020 | 2649.11 |
| 2021 | 2719.86 |
2021年,喀麦隆人口总数为2719.86万人,比上年增加约71万人。