| 年份 | 人口总数 |
|---|---|
| 1960 | 1027.65 |
| 1961 | 1048.30 |
| 1962 | 1074.20 |
| 1963 | 1095.00 |
| 1964 | 1116.70 |
| 1965 | 1138.80 |
| 1966 | 1165.10 |
| 1967 | 1179.90 |
| 1968 | 1200.90 |
| 1969 | 1226.30 |
| 1970 | 1250.70 |
| 1971 | 1293.70 |
| 1972 | 1317.70 |
| 1973 | 1338.00 |
| 1974 | 1372.30 |
| 1975 | 1389.30 |
| 1976 | 1403.30 |
| 1977 | 1419.20 |
| 1978 | 1435.80 |
| 1979 | 1451.40 |
| 1980 | 1469.20 |
| 1981 | 1492.33 |
| 1982 | 1518.42 |
| 1983 | 1539.35 |
| 1984 | 1557.94 |
| 1985 | 1578.83 |
| 1986 | 1601.84 |
| 1987 | 1626.39 |
| 1988 | 1653.22 |
| 1989 | 1681.44 |
| 1990 | 1706.51 |
| 1991 | 1728.40 |
| 1992 | 1747.86 |
| 1993 | 1763.48 |
| 1994 | 1780.55 |
| 1995 | 1800.49 |
| 1996 | 1822.48 |
| 1997 | 1842.30 |
| 1998 | 1860.76 |
| 1999 | 1881.23 |
| 2000 | 1902.88 |
| 2001 | 1927.47 |
| 2002 | 1949.52 |
| 2003 | 1972.07 |
| 2004 | 1993.27 |
| 2005 | 2017.68 |
| 2006 | 2045.10 |
| 2007 | 2082.76 |
| 2008 | 2124.92 |
| 2009 | 2169.17 |
| 2010 | 2203.18 |
| 2011 | 2234.00 |
| 2012 | 2273.35 |
| 2013 | 2312.81 |
| 2014 | 2347.57 |
| 2015 | 2381.60 |
| 2016 | 2419.09 |
| 2017 | 2459.42 |
| 2018 | 2496.66 |
| 2019 | 2534.02 |
| 2020 | 2565.53 |
| 2021 | 2568.81 |
2021年,澳大利亚人口总数为2568.81万人,比上年增加约3万人。