2021年中国各省城乡人口数量及比例
| 地区 | 城镇人口 | | 乡村人口 | |
| 数量(万) | 比例(%) | 数量(万) | 比例(%) |
| 北京 | 1915 | 87.5 | 274 | 12.5 |
| 天津 | 1165 | 84.9 | 208 | 15.1 |
| 河北 | 4554 | 61.1 | 2894 | 38.9 |
| 山西 | 2207 | 63.4 | 1273 | 36.6 |
| 内蒙古 | 1637 | 68.2 | 763 | 31.8 |
| 辽宁 | 3079 | 72.8 | 1150 | 27.2 |
| 吉林 | 1505 | 63.4 | 870 | 36.6 |
| 黑龙江 | 2053 | 65.7 | 1072 | 34.3 |
| 上海 | 2223 | 89.3 | 266 | 10.7 |
| 江苏 | 6289 | 73.9 | 2216 | 26.1 |
| 浙江 | 4752 | 72.7 | 1788 | 27.3 |
| 安徽 | 3631 | 59.4 | 2482 | 40.6 |
| 福建 | 2918 | 69.7 | 1269 | 30.3 |
| 江西 | 2776 | 61.5 | 1741 | 38.5 |
| 山东 | 6503 | 63.9 | 3667 | 36.1 |
| 河南 | 5579 | 56.5 | 4304 | 43.5 |
| 湖北 | 3736 | 64.1 | 2094 | 35.9 |
| 湖南 | 3954 | 59.7 | 2668 | 40.3 |
| 广东 | 9466 | 74.6 | 3218 | 25.4 |
| 广西 | 2774 | 55.1 | 2263 | 44.9 |
| 海南 | 622 | 61.0 | 398 | 39.0 |
| 重庆 | 2259 | 70.3 | 953 | 29.7 |
| 四川 | 4841 | 57.8 | 3531 | 42.2 |
| 贵州 | 2093 | 54.3 | 1759 | 45.7 |
| 云南 | 2394 | 51.0 | 2296 | 49.0 |
| 西藏 | 134 | 36.6 | 232 | 63.4 |
| 陕西 | 2516 | 63.6 | 1438 | 36.4 |
| 甘肃 | 1328 | 53.3 | 1162 | 46.7 |
| 青海 | 362 | 60.9 | 232 | 39.1 |
| 宁夏 | 479 | 66.1 | 246 | 33.9 |
| 新疆 | 1482 | 57.2 | 1107 | 42.8 |
数据说明:
数据导读:
-
我国城镇人口占比最高的是上海市,城镇人口占比89.3%,这同时意味着上海是我国内地乡村人口占比最少的省级行政区
-
我国乡村人口占比最高的是西藏,乡村人口占比63.4%
-
我国城镇人口最多的省份是广东省,有9466万人
-
我国乡村人口最多的省份是河南省,有4304万人
-
除西藏外,我国其他省(市、区)的城镇人口占比都超过一半,城乡人口比例最接近的是云南省,城镇人口占比51%
相关内容