年份 | 人口总数 |
---|---|
1960 | 748.47 |
1961 | 752.00 |
1962 | 756.16 |
1963 | 760.43 |
1964 | 766.14 |
1965 | 773.39 |
1966 | 780.78 |
1967 | 786.79 |
1968 | 791.23 |
1969 | 796.81 |
1970 | 804.28 |
1971 | 809.83 |
1972 | 812.23 |
1973 | 813.63 |
1974 | 816.00 |
1975 | 819.24 |
1976 | 822.23 |
1977 | 825.15 |
1978 | 827.56 |
1979 | 829.37 |
1980 | 831.05 |
1981 | 832.05 |
1982 | 832.53 |
1983 | 832.90 |
1984 | 833.66 |
1985 | 835.04 |
1986 | 836.98 |
1987 | 839.78 |
1988 | 843.65 |
1989 | 849.30 |
1990 | 855.88 |
1991 | 861.74 |
1992 | 866.81 |
1993 | 871.86 |
1994 | 878.07 |
1995 | 882.69 |
1996 | 884.10 |
1997 | 884.61 |
1998 | 885.10 |
1999 | 885.79 |
2000 | 887.21 |
2001 | 889.60 |
2002 | 892.50 |
2003 | 895.82 |
2004 | 899.35 |
2005 | 902.96 |
2006 | 908.05 |
2007 | 914.81 |
2008 | 921.96 |
2009 | 929.85 |
2010 | 937.81 |
2011 | 944.92 |
2012 | 951.94 |
2013 | 960.04 |
2014 | 969.61 |
2015 | 979.92 |
2016 | 992.31 |
2017 | 1005.77 |
2018 | 1017.52 |
2019 | 1027.89 |
2020 | 1035.34 |
2021 | 1041.58 |
2021年,瑞典人口总数为1041.58万人,比上年增加约6万人。