年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 5.4 | 1.6 |
1981 | 2.1 | |
1982 | 1.7 | |
1983 | 1.1 | |
1984 | 0.5 | |
1985 | 1.6 | 0.4 |
1986 | 0.3 | |
1987 | 0.5 | |
1988 | 0.4 | |
1989 | 0.4 | |
1990 | 1.7 | 0.4 |
1991 | 1.9 | 0.4 |
1992 | 1.7 | 0.3 |
1993 | 1.9 | 0.4 |
1994 | 1.9 | 0.4 |
1995 | 2.2 | 0.4 |
1996 | 0.6 | |
1997 | 0.7 | |
1998 | 0.7 | |
1999 | 3 | 0.6 |
2000 | 3.3 | 0.8 |
2001 | 5 | 1.2 |
2002 | 6 | 1.4 |
2003 | 7 | 1.4 |
2004 | 6.5 | 1.3 |
2005 | 10.6 | 2.1 |
2006 | 10.4 | 2 |
2007 | 10.6 | 1.8 |
2008 | 10.3 | 1.8 |
2009 | 8.2 | 1.4 |
2010 | 7.7 | 1.4 |
2011 | 8.1 | 1.4 |
2012 | 8.1 | 1.3 |
2013 | 7.5 | 1.2 |
2014 | 7.4 | 1.3 |
2015 | 7.8 | 1.4 |
2016 | 8 | 1.4 |
2017 | 8.1 | 1.4 |
2018 | 7.9 | 1.4 |
2019 | 7.4 | 1.3 |
2020 | 29 | 2.6 |
2021 | 37.2 | 3.2 |
2021年,北京市城镇登记失业人数为37.2万人,城镇登记失业率为3.2%,比上年增长0.6个百分点。