年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 13.8 | 5.4 |
1981 | 3.2 | |
1982 | 1.6 | |
1983 | 1.1 | |
1984 | 0.8 | |
1985 | 2.3 | 0.8 |
1986 | 0.8 | |
1987 | 1.8 | |
1988 | 1.9 | |
1989 | 2.4 | |
1990 | 8.1 | 2.7 |
1991 | 2.5 | 0.8 |
1992 | 3.2 | 1.1 |
1993 | 3 | 1 |
1994 | 3.7 | 1.1 |
1995 | 3.3 | 1 |
1996 | 1 | |
1997 | 1.3 | |
1998 | 1.4 | |
1999 | 9.5 | 2.9 |
2000 | 10.5 | 3.2 |
2001 | 11.4 | 3.6 |
2002 | 12.9 | 3.9 |
2003 | 12 | 3.8 |
2004 | 11.8 | 3.8 |
2005 | 11.7 | 3.7 |
2006 | 11.7 | 3.6 |
2007 | 15 | 3.6 |
2008 | 13 | 3.6 |
2009 | 15 | 3.6 |
2010 | 16.1 | 3.6 |
2011 | 20.1 | 3.6 |
2012 | 20.4 | 3.6 |
2013 | 21.7 | 3.6 |
2014 | 22.5 | 3.5 |
2015 | 25.1 | 3.5 |
2016 | 25.8 | 3.5 |
2017 | 26 | 3.5 |
2018 | 25.8 | 3.5 |
2019 | 26.1 | 3.5 |
2020 | 27 | 3.6 |
2021 | 27.5 | 3.7 |
2021年,天津市城镇登记失业人数为27.5万人,城镇登记失业率为3.7%,比上年增长0.1个百分点。