年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 20.2 | 4.3 |
1981 | 3.3 | |
1982 | 1.1 | |
1983 | 0.2 | |
1984 | 0.4 | |
1985 | 1.2 | 0.2 |
1986 | 0.4 | |
1987 | 0.6 | |
1988 | 0.9 | |
1989 | 1.5 | |
1990 | 7.7 | 1.5 |
1991 | 7.6 | 1.4 |
1992 | 9.4 | 1.8 |
1993 | 13 | 2.5 |
1994 | 14.9 | 2.7 |
1995 | 14.4 | 2.6 |
1996 | 2.6 | |
1997 | 2.7 | |
1998 | 2.8 | |
1999 | 17.5 | 3.4 |
2000 | 20.1 | 3.5 |
2001 | 25.7 | |
2002 | 28.8 | 4.8 |
2003 | 30.1 | 4.9 |
2004 | 27.4 | 4.5 |
2005 | 27.5 | 4.4 |
2006 | 27.8 | 4.4 |
2007 | 26.7 | 4.2 |
2008 | 26.6 | 4.2 |
2009 | 27.9 | 4.3 |
2010 | 27.6 | 4.4 |
2011 | 27 | 3.5 |
2012 | 26.7 | 3.1 |
2013 | 25.3 | 4 |
2014 | 25.6 | 4.1 |
2015 | 24.8 | 4 |
2016 | 24.3 | 4.1 |
2017 | 22.1 | 3.9 |
2018 | 19.4 | 3.5 |
2019 | 19.3 | 3.6 |
2020 | 19.7 | 3.7 |
2021 | 66.9 | 2.7 |
2021年,上海市城镇登记失业人数为66.9万人,城镇登记失业率为2.7%,比上年下降1个百分点。