年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 15.5 | 3.1 |
1981 | 1.6 | |
1982 | 2.2 | |
1983 | 1.3 | |
1984 | 1 | |
1985 | 3.6 | 0.6 |
1986 | 0.5 | |
1987 | 0.5 | |
1988 | 0.6 | |
1989 | 1.1 | |
1990 | 7.7 | 1.1 |
1991 | 6.1 | 0.9 |
1992 | 18.4 | 2.5 |
1993 | 14.7 | 2 |
1994 | 21.4 | 2.7 |
1995 | 17.5 | 2.2 |
1996 | 1.9 | |
1997 | 2 | |
1998 | 2.3 | |
1999 | 2.5 | |
2000 | 17.4 | 2.8 |
2001 | 19.5 | 3.2 |
2002 | 22.2 | 3.6 |
2003 | 25.7 | 3.9 |
2004 | 28 | 4 |
2005 | 27.8 | 3.9 |
2006 | 28.7 | 3.8 |
2007 | 29.3 | 3.8 |
2008 | 32.2 | 4 |
2009 | 34.5 | 3.9 |
2010 | 35.1 | 3.9 |
2011 | 36 | 3.8 |
2012 | 36.8 | 3.7 |
2013 | 37.2 | 3.7 |
2014 | 38.3 | 3.6 |
2015 | 39.4 | 3.6 |
2016 | 39.7 | 3.7 |
2017 | 39.9 | 3.7 |
2018 | 38 | 3.3 |
2019 | 36 | 3.1 |
2020 | 38.5 | 3.5 |
2021 | 40.2 | 3.1 |
2021年,河北省城镇登记失业人数为40.2万人,城镇登记失业率为3.1%,比上年下降0.4个百分点。