年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 9.1 | 2.9 |
1981 | 2.9 | |
1982 | 2.4 | |
1983 | 0.9 | |
1984 | 0.8 | |
1985 | 2.6 | 0.7 |
1986 | 1.2 | |
1987 | 1.2 | |
1988 | 1.2 | |
1989 | 2 | |
1990 | 5.5 | 1.2 |
1991 | 5.2 | 1.1 |
1992 | 3.3 | 0.7 |
1993 | 3.8 | 0.8 |
1994 | 6.2 | 1.2 |
1995 | 7.4 | 1.4 |
1996 | 1.7 | |
1997 | 2.4 | |
1998 | 2.2 | |
1999 | 2.1 | |
2000 | 9.7 | 2.2 |
2001 | 12.2 | 2.6 |
2002 | 14.5 | 3.4 |
2003 | 13.1 | 3 |
2004 | 13.7 | 3.1 |
2005 | 14.3 | 3 |
2006 | 15.6 | 3.2 |
2007 | 16.1 | 3.2 |
2008 | 17.5 | 3.3 |
2009 | 21.6 | 3.9 |
2010 | 20.4 | 3.6 |
2011 | 21.1 | 3.5 |
2012 | 21 | 3.3 |
2013 | 21.1 | 3.1 |
2014 | 24.5 | 3.4 |
2015 | 25.6 | 3.5 |
2016 | 26.1 | 3.5 |
2017 | 26.5 | 3.4 |
2018 | 24.6 | 3.3 |
2019 | 21.3 | 2.7 |
2020 | 27.7 | 3.1 |
2021 | 20 | 2.3 |
2021年,山西省城镇登记失业人数为20万人,城镇登记失业率为2.3%,比上年下降0.8个百分点。