| 年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
|---|---|---|
| 1980 | 44.7 | 5.5 |
| 1981 | 4.7 | |
| 1982 | 4.2 | |
| 1983 | 2.9 | |
| 1984 | 2.2 | |
| 1985 | 19.7 | 2 |
| 1986 | 2 | |
| 1987 | 2.5 | |
| 1988 | 2.4 | |
| 1989 | 2.6 | |
| 1990 | 23.7 | 2.2 |
| 1991 | 20.3 | 1.8 |
| 1992 | 21.3 | 1.9 |
| 1993 | 28.5 | 2.5 |
| 1994 | 31 | 2.6 |
| 1995 | 32.9 | 2.7 |
| 1996 | 3.6 | |
| 1997 | 3.9 | |
| 1998 | 3.4 | |
| 1999 | 3.5 | |
| 2000 | 41.2 | 3.7 |
| 2001 | 55.5 | 3.2 |
| 2002 | 75.6 | 6.5 |
| 2003 | 72 | 6.5 |
| 2004 | 70.1 | 6.5 |
| 2005 | 60.4 | 5.6 |
| 2006 | 54.1 | 5.1 |
| 2007 | 44.5 | 4.3 |
| 2008 | 41.7 | 3.9 |
| 2009 | 41.6 | 3.9 |
| 2010 | 38.9 | 3.6 |
| 2011 | 39.4 | 3.7 |
| 2012 | 38.1 | 3.6 |
| 2013 | 39.6 | 3.4 |
| 2014 | 41 | 3.4 |
| 2015 | 46.2 | 3.4 |
| 2016 | 47.3 | 3.8 |
| 2017 | 42.7 | 3.8 |
| 2018 | 44.4 | 3.9 |
| 2019 | 45.6 | 4.2 |
| 2020 | 50.7 | 4.6 |
| 2021 | 47.7 | 4.3 |
2021年,辽宁省城镇登记失业人数为47.7万人,城镇登记失业率为4.3%,比上年下降0.3个百分点。