年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 23.2 | 5.8 |
1981 | 4.7 | |
1982 | 5.5 | |
1983 | 2.7 | |
1984 | 2.5 | |
1985 | 10.4 | 2.2 |
1986 | 2.1 | |
1987 | 1.7 | |
1988 | 1.6 | |
1989 | 1.7 | |
1990 | 10.5 | 1.9 |
1991 | 10.3 | 1.8 |
1992 | 9.1 | 1.6 |
1993 | 7.7 | 1.3 |
1994 | 11.6 | 1.9 |
1995 | 12.7 | 2 |
1996 | 2.2 | |
1997 | 2.1 | |
1998 | 3.1 | |
1999 | 3.3 | |
2000 | 23 | 3.7 |
2001 | 20.2 | 3.1 |
2002 | 23.8 | 3.6 |
2003 | 28.4 | 4.3 |
2004 | 28.2 | 4.2 |
2005 | 27.6 | 4.2 |
2006 | 26.3 | 4.2 |
2007 | 23.9 | 3.9 |
2008 | 24.3 | 4 |
2009 | 23.4 | 4 |
2010 | 22.7 | 3.8 |
2011 | 22.2 | 3.7 |
2012 | 22.3 | 3.7 |
2013 | 22.6 | 3.7 |
2014 | 23.2 | 3.4 |
2015 | 23.9 | 3.5 |
2016 | 25.7 | 3.5 |
2017 | 26.3 | 3.5 |
2018 | 26.8 | 3.5 |
2019 | 23.9 | 3.1 |
2020 | 20.6 | 3.4 |
2021 | 19.1 | 3.3 |
2021年,吉林省城镇登记失业人数为19.1万人,城镇登记失业率为3.3%,比上年下降0.1个百分点。