年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 47.9 | 7 |
1981 | 3.8 | |
1982 | 3.4 | |
1983 | 1.4 | |
1984 | 2.1 | |
1985 | 21.7 | 2.7 |
1986 | 2.3 | |
1987 | 2 | |
1988 | 1.7 | |
1989 | 2.3 | |
1990 | 20.4 | 2.2 |
1991 | 21.3 | 2.3 |
1992 | 18.1 | 1.9 |
1993 | 20.8 | 2.2 |
1994 | 23.8 | 2.4 |
1995 | 28.5 | 2.9 |
1996 | 3 | |
1997 | 2.6 | |
1998 | 2.4 | |
1999 | 2.5 | |
2000 | 25.3 | 3.3 |
2001 | 35.5 | 4.7 |
2002 | 41.6 | 4.9 |
2003 | 35 | 4.2 |
2004 | 32.9 | 4.5 |
2005 | 31.3 | 4.4 |
2006 | 31.2 | 4.4 |
2007 | 31.5 | 4.3 |
2008 | 32.1 | 4.2 |
2009 | 31.4 | 4.3 |
2010 | 36.2 | 4.3 |
2011 | 35 | 4.1 |
2012 | 41.3 | 4.2 |
2013 | 41.4 | 4.4 |
2014 | 39.9 | 4.5 |
2015 | 41 | 4.5 |
2016 | 39.6 | 4.2 |
2017 | 39.7 | 4.2 |
2018 | 39.4 | 4 |
2019 | 34.7 | 3.5 |
2020 | 31 | 3.4 |
2021 | 28.5 | 3.2 |
2021年,黑龙江省城镇登记失业人数为28.5万人,城镇登记失业率为3.2%,比上年下降0.2个百分点。