| 年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
|---|---|---|
| 1980 | 21.4 | 3.2 |
| 1981 | 1.7 | |
| 1982 | 1.2 | |
| 1983 | 1.1 | |
| 1984 | 0.9 | |
| 1985 | 7.2 | 0.9 |
| 1986 | 1 | |
| 1987 | 1.1 | |
| 1988 | 1.3 | |
| 1989 | 3 | |
| 1990 | 22.5 | 2.4 |
| 1991 | 18.7 | 2 |
| 1992 | 18.8 | 2 |
| 1993 | 19.4 | 2 |
| 1994 | 20.6 | 2.1 |
| 1995 | 21.2 | 2.1 |
| 1996 | 2.3 | |
| 1997 | 2.5 | |
| 1998 | 2.6 | |
| 1999 | 2.8 | |
| 2000 | 30.4 | 3.2 |
| 2001 | 36.1 | 3.6 |
| 2002 | 42.2 | 4.2 |
| 2003 | 41.8 | 4.1 |
| 2004 | 42.9 | 3.8 |
| 2005 | 41.6 | 3.6 |
| 2006 | 40.4 | 3.4 |
| 2007 | 39.3 | 3.2 |
| 2008 | 41.1 | 3.3 |
| 2009 | 40.7 | 3.2 |
| 2010 | 40.6 | 3.2 |
| 2011 | 41.4 | 3.2 |
| 2012 | 40.5 | 3.1 |
| 2013 | 37.6 | 3 |
| 2014 | 36.6 | 3 |
| 2015 | 36 | 3 |
| 2016 | 35.2 | 3 |
| 2017 | 34.7 | 3 |
| 2018 | 34.4 | 3 |
| 2019 | 35.1 | 3 |
| 2020 | 36.7 | 3.2 |
| 2021 | 49.1 | 2.5 |
2021年,江苏省城镇登记失业人数为49.1万人,城镇登记失业率为2.5%,比上年下降0.7个百分点。